تیم ملی فوتبال فرانسه
| لقب | Les Bleus (آبیها) Les Tricolores (سه رنگ) |
||
|---|---|---|---|
| فدراسیون | فدراسیون فوتبال فرانسه (FFF) | ||
| کنفدراسیون | یوفا (اروپا) | ||
| سرمربی | دیدیه دشان | ||
| کاپیتان | هوگو لوریس | ||
| بیشترین بازی ملی | لیلیان تورام (۱۴۲) | ||
| بیشترین گل ملی | تیری آنری (۵۱) | ||
| ورزشگاه | ورزشگاه استاد دو فرانس | ||
| کد فیفا | FRA | ||
| ردهبندی فیفا | ۷ |
||
| برترین رده در فیفا | ۱ (مه ۲۰۰۱ – مه ۲۰۰۲) | ||
| پایینترین رده در فیفا | ۲۷ (سپتامبر ۲۰۱۰) | ||
| رده الو | ۵ ▲ (۳ ژوئن ۲۰۱۷) | ||
| برترین رده الو | ۱ (most recently July 2007) | ||
| پایینترین رده الو | ۴۴ (May 1928, فوریه ۱۹۳۰) | ||
|
|
|||
| نخستین بازی ملی | |||
(بروکسل، بلژیک; ۱ مه، ۱۹۰۴) |
|||
| بهترین پیروزی | |||
(اوسر، فرانسه; ۶ سپتامبر، ۱۹۹۵) |
|||
| بدترین شکست | |||
(لندن، انگلستان; ۲۲ اکتبر، ۱۹۰۸) |
|||
| جام جهانی فوتبال | |||
| حضور | ۱۴ (نخستین ۱۹۳۰) | ||
| بهترین نتیجه | قهرمان, ۱۹۹۸ | ||
| جام ملتهای اروپا | |||
| حضور | ۹ (نخستین ۱۹۶۰) | ||
| بهترین نتیجه | قهرمان, ۱۹۸۴ و ۲۰۰۰ | ||
| جام کنفدراسیونها | |||
| حضور | ۲ (نخستین ۲۰۰۱) | ||
| بهترین نتیجه | قهرمان, ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ | ||
تیم ملی فوتبال فرانسه یک تیم بینالمللی فوتبال است که شامل بهترین بازیکنان فوتبال فرانسوی و تحت نظارت فدراسیون فوتبال فرانسه است. این تیم عضو یوفا است و طی سالهای اخیر موفقیتهایی کسب کرده است از جمله مقام قهرمانی در جام جهانی سال ۱۹۹۸ و نایب قهرمانی در ۲۰۰۶.
محتویات
رکوردها
بیشترین بازی ملی
| # | نام | دوره بازی | تعداد بازی | تعداد گل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | لیلیان تورام | ۱۹۹۴–۲۰۰۸ | ۱۴۲ | ۲ |
| ۲ | تیری هانری | ۱۹۹۷–۲۰۱۰ | ۱۲۳ | ۵۱ |
| ۳ | مارسل دسایی | ۱۹۹۳–۲۰۰۴ | ۱۱۶ | ۳ |
| ۴ | زین الدین زیدان | ۱۹۹۴–۲۰۰۶ | ۱۰۸ | ۳۱ |
| ۵ | پاتریک ویرا | ۱۹۹۷–۲۰۰۹ | ۱۰۷ | ۶ |
| ۶ | دیدیه دشان | ۱۹۸۹–۲۰۰۰ | ۱۰۳ | ۴ |
| ۷ | لوران بلان | ۱۹۸۹–۲۰۰۰ | ۹۷ | ۱۶ |
| بیسنته لیزارازو | ۱۹۹۲–۲۰۰۴ | ۹۷ | ۲ | |
| ۹ | هوگو لوریس | ۲۰۰۸–present | ۹۶ | ۰ |
| ۱۰ | سیلوین ویلتورد | ۱۹۹۹–۲۰۰۶ | ۹۲ | ۲۶ |
بیشترین گل ملی
| # | نام | دوره بازی | تعداد گل | تعداد بازی | میانگین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تیری هانری | ۱۹۹۷–۲۰۱۰ | ۵۱ | ۱۲۳ | ۰٫۴۱ |
| ۲ | میشل پلاتینی | ۱۹۷۶–۱۹۸۷ | ۴۱ | ۷۲ | ۰٫۵۷ |
| ۳ | دیوید ترزگه | ۱۹۹۸–۲۰۰۸ | ۳۴ | ۷۱ | ۰٫۴۸ |
| ۴ | الیویه ژیرو | ۲۰۱۱–present | ۳۱ | ۷۲ | ۰٫۴۳ |
| زین الدین زیدان | ۱۹۹۴–۲۰۰۶ | ۳۱ | ۱۰۸ | ۰٫۲۹ | |
| ۵ | ژوست فونتن | ۱۹۵۳–۱۹۶۰ | ۳۰ | ۲۱ | ۱٫۴۳ |
| ژان-پیر پاپن | ۱۹۸۶–۱۹۹۵ | ۳۰ | ۵۴ | ۰٫۵۶ | |
| ۸ | یوری ژورکائف | ۱۹۹۳–۲۰۰۲ | ۲۸ | ۸۲ | ۰٫۳۴ |
| ۹ | کریم بنزما | ۲۰۰۷–present | ۲۷ | ۸۱ | ۰٫۳۳ |
| ۱۰ | سیلوین ویلتورد | ۱۹۹۹–۲۰۰۶ | ۲۶ | ۹۲ | ۰٫۲۸ |
بازیکنان
بازیکنان کنونی
۲۳ بازیکن در لیست زیر برای جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دعوت شدهاند.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پاسخ به دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.