جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹
نشانوارهٔ رسمی
|
|
| جزئیات مسابقات | |
|---|---|
| کشور میزبان | |
| تاریخ برگزاری | ۵ ژانویه – ۱ فوریه ۲۰۱۹ ۱۵ دی – ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ |
| تعداد تیمها | ۲۴ (از ۱ کنفدراسیون) |
| تعداد ورزشگاهها | ۸ (در ۴ شهر) |
|
۲۰۲۳ ←
→ ۲۰۱۵
|
|
جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ هفدهمین دوره جام ملتهای آسیا است. فرایند مرحله انتخابی این دوره از رقابتها از تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ آغاز شده و در ۲ فوریه ۲۰۱۳ پایان یافت.
تعداد تیمهای شرکت کننده در مرحله پایانی مسابقات از سال ۲۰۱۹ از ۱۶ تیم به ۲۴ تیم افزایش خواهد یافت.[۱]همچنین دوره مقدماتی این مسابقات با دوره مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ادغام شدهاست.
مدافع عنوان قهرمانی در این رقابتها تیم ملی استرالیا است. قهرمان این رقابتها به عنوان نماینده آسیا در جام کنفدراسیونهای ۲۰۲۱ شرکت خواهد کرد.
محتویات
انتخاب میزبان
در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۱۳ کمیته مسابقات کنفدراسیون رسماً تأیید کرد که ۱۱ کشور برای میزبانی این رقابتها ابراز تمایل کردهاند: ایران، عمان، عربستان سعودی، تایلند ،لبنان، چین، بحرین، مالزی، میانمار و امارات متحده عربی.[۲]
- کشورهای لبنان، چین، بحرین، مالزی، میانمار، عمان و عربستان سعودی پیش از اتمام مهلت ارسال مدارک و مستندات انصراف دادند.[۳]
- کنفدراسیون فوتبال آسیا ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۳ پس از بررسی امکانات ورزشی کشورهای ایران و امارات متحده عربی، کشور امارات متحده عربی را به عنوان میزبان این دوره از بازیها معرفی نمود.[۴]
مراحل مقدماتی و تیمهای راهیافته
بازیهای مقدماتی جام ملتهای آسیا۲۰۱۹ برای اولین بار با بازیهای جام جهانی ادغام شدند. به این ترتیب ۱۲ تیمی که در پایان مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ به مرحله سوم صعود کنند، علاوه بر صعود به مرحله بعد بهطور مستقیم در مسابقات نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ نیز صعود کرده و سایر تیمها که از صعود به جام جهانی بازمانده اند برای ۱۲ سهمیه باقی مانده جام ملتها در شش گروه چهار تیمی به رقابت میپردازند و در نهایت تیمهای اول و دوم هر گروه به مسابقات نهایی راه پیدا میکنند.
|
|
این نوشتار به هیچ منبع و مرجعی استناد نمیکند. |
تیمهای راه یافته
تیمهای زیر به این تورنمنت صعود کردهاند:
| تیم | نحوه صعود | تاریخ صعود |
تعداد حضور |
آخرین حضور |
بهترین حضور در گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۹ مارس ۲۰۱۵ | ۱۰ | ۲۰۱۵ | نایب قهرمان (۱۹۹۶) | |
| تیم اول گروه C، مرحله دوم | ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ | ۱۰ | ۲۰۱۵ | یک چهارم نهایی (۲۰۰۰,۲۰۱۱) | |
| تیم اول گروهG، مرحله دوم | ۱۳ ژانویه ۲۰۱۶ | ۱۴ | ۲۰۱۵ | قهرمان (۱۹۵۶,۱۹۶۰) | |
| تیم اول گروهE، مرحله دوم | ۲۴ مارس ۲۰۱۶ | ۹ | ۲۰۱۵ | قهرمان (۱۹۹۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۴، ۲۰۱۱) | |
| تیم اول گروهF، مرحله دوم | ۲۴ مارس ۲۰۱۶ | ۷ | ۲۰۰۷ | مقام سوم (۱۹۷۲) | |
| تیم اول گروهA، مرحله دوم | ۲۴ مارس ۲۰۱۶ | ۱۰ | ۲۰۱۵ | قهرمان (۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۹۶) | |
| تیم اول گروهB، مرحله دوم | ۲۹ مارس ۲۰۱۶ | ۴ | ۲۰۱۵ | قهرمان (۲۰۱۵) | |
| تیم اول گروهH، مرحله دوم | ۲۹ مارس ۲۰۱۶ | ۷ | ۲۰۱۵ | مقام چهارم (۲۰۱۱) | |
| تیم اول گروهD، مرحله دوم | ۲۹ مارس ۲۰۱۶ | ۱۴ | ۲۰۱۵ | قهرمان (۱۹۶۸، ۱۹۷۲، ۱۹۷۶) | |
| تیم دوم گروهE، مرحله دوم | ۲۹ مارس ۲۰۱۶ | ۶ | ۲۰۱۱ | مرحله گروهی (۱۹۸۰، ۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۹۶، ۲۰۱۱) | |
| تیم دوم گروهF، مرحله دوم | ۲۹ مارس ۲۰۱۶ | ۹ | ۲۰۱۵ | قهرمان (۲۰۰۷) | |
| تیم دوم گروهC، مرحله دوم | ۲۹ مارس ۲۰۱۶ | ۱۲ | ۲۰۱۵ | نایب قهرمان (۱۹۸۴، ۲۰۰۴) | |
| تیم اول گروهD،مرحله سوم | ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷ | ۲ | ۲۰۱۵ | مرحله گروهی(۲۰۱۵) | |
| تیم دوم گروهD،مرحله سوم | ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷ | ۴ | ۲۰۱۵ | مرحله گروهی(۲۰۰۴، ۲۰۰۷، ۲۰۱۵) | |
| تیم اول گروهA،مرحله سوم | ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ | ۴ | ۲۰۱۱ | نایب قهرمان(۱۹۶۴) | |
| تیم اول گروهB،مرحله سوم | ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ | ۲ | ۲۰۰۰ | مرحله گروهی(۲۰۰۰) | |
| تیم دوم گروهE،مرحله سوم | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ | ۲ | ۲۰۰۴ | مرحله گروهی(۲۰۰۴) | |
| تیم اول گروهB،مرحله سوم | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ | ۴ | ۲۰۱۵ | یک چهارم نهایی(۲۰۰۴، ۲۰۱۱) | |
| تیم اول گروهE،مرحله سوم | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ | ۶ | ۲۰۱۵ | مقام چهارم(۲۰۰۴) | |
| تیم دوم گروهC،مرحله سوم | ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ | ۴ | ۲۰۰۷ | مقام چهارم(۱۹۵۶، ۱۹۶۰) |
ورزشگاهها
هشت ورزشگاه ورزشگاه شهری زاید، ورزشگاه محمد بن زاید و ورزشگاه آل نهیان در ابوظبی، ورزشگاه هزاع بن زاید و ورزشگاه بینالمللی شیخ خلیفه در العین، ورزشگاه آل مکتوم و ورزشگاه مکتوم بن راشد آل مکتوم در دوبی، و ورزشگاه الشارجه در شارجه. رقابتها را میزبانی خواهند کرد[۵]
| ابوظبی | ||
|---|---|---|
| ورزشگاه شهری زاید | ورزشگاه محمد بن زاید | ورزشگاه آل نهیان |
| گنجایش: ۴۳٬۶۲۰ (plans to expand to 63,578) | گنجایش: ۴۲٬۰۵۶ (plans to expand) | گنجایش: ۱۲٬۰۰۰ (plans to expand) |
| دبی | ||
| ورزشگاه مکتوم بن راشد آل مکتوم | ||
| گنجایش: ۱۲٬۰۰۰ (plans to expand) | ||
| دبی | ||
| ورزشگاه آل مکتوم | ||
| گنجایش: ۱۲٬۰۰۰ | ||
| العین | شارجه | |
| ورزشگاه هزاع بن زاید | ورزشگاه بینالمللی شیخ خلیفه | ورزشگاه الشارجه |
| گنجایش: ۲۵٬۹۶۵ (plans to expand) | گنجایش: ۱۶٬۰۰۰ (plans to expand) | گنجایش: ۱۱٬۰۷۳ (plans to expand) |
سیدبندی
قرعه کشی نهایی این دوره از رقابتها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۷ با حضور ۲۴ تیم در چهار گلدان شش تیمی برگزار خواهد شد.
| گلدان۱ | گلدان۲ | گلدان۳ | گلدان۴ |
|---|---|---|---|
گروهبندی
تیمها بر اساس قرعهکشی در گروه های A تا F قرار گرفتند. برخلاف سیدبندی یورو ۲۰۱۶ تیم های هر سید بر اساس سیدی که هستند در همان جایگاه در گروه قرار میگیرند. برای مثال تیم سید ۱ در A۱ قرار میگیرد.
نتایج قرعهکشی در گروههای زیر مشاهده میشود:
|
|
|
|
|
|
مرحله گروهی
در این مرحله هر تیم در هر گروه سه بازی انجام خواهد داد و تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند نمود. همچنین ۴ تیم سوم برتر هم صعود میکنند.
معیارهای امتیازدهی
در صورتی که براساس امتیازهای کسب شده در هر بازی (برد ۳ امتیاز، تساوی ۱ امتیاز و باخت ۰ امتیاز) دو تیم در یک گروه امتیاز مساوی داشته باشند به ترتیب ضوابط زیر تصمیمگیری خواهند شد:
- امتیازات بدست آمده در بازیهای دوجانبه تیم ها؛
- تفاضل گل در مسابقات دوجانبه؛
- تعداد گل زده در مسابقات دوجانبه؛
- تفاضل گل در همه مسابقات گروهی؛
- تعداد گلهای زده در همه مسابقات گروهی؛
- اگر دو تیم که در تمامی معیارهای بالا برابر باشند و در آخرین مسابقه مرحلهی گروهی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند، ضربات پنالتی تعیین کننده تیم صعود کننده میباشد؛
- امتیاز انضباطی (کارت زرد = ۱ امتیاز منفی، کارت قرمز غیر مستقیم = ۳ امتیاز منفی، کارت قرمز مستقیم = ۳ امتیاز منفی، کارت زرد و پس از آن کارت قرمز مستقیم = ۴ امتیاز منفی)؛
- قرعه کشی توسط کمیته برگزاری مسابقات؛
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | ت | ام | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال صعود به مرحله حذفی بر اساس رتبه | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اولین مسابقه(ها) در ۵ ژانویه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. منبع : ایاف سی
(م) میزبان.
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | ت | ام | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال صعود به مرحله حذفی بر اساس رتبه | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اولین مسابقه(ها) در ۶ ژانویه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. منبع : ایاف سی
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | ت | ام | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال صعود به مرحله حذفی بر اساس رتبه | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اولین مسابقه(ها) در ۷ ژانویه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. منبع : ایاف سی
گروه D
| رتبه | تیم | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | ت | ام | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال صعود به مرحله حذفی بر اساس رتبه | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اولین مسابقه(ها) در ۷ ژانویه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. منبع : ایاف سی
گروه E
| رتبه | تیم | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | ت | ام | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال صعود به مرحله حذفی بر اساس رتبه | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اولین مسابقه(ها) در ۸ ژانویه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. منبع : ایاف سی
گروه F
| رتبه | تیم | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | ت | ام | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال صعود به مرحله حذفی بر اساس رتبه | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اولین مسابقه(ها) در ۹ ژانویه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. منبع : ایاف سی
رتبهبندی تیمهای مقام سوم
| رتبه | گ | تیم | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | ام | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | A | تیم سوم گروه A | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به مرحله حذفی |
| ۲ | B | تیم سوم گروه B | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۳ | C | تیم سوم گروه C | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۴ | D | تیم سوم گروه D | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۵ | E | تیم سوم گروه E | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۶ | F | تیم سوم گروه F | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اولین مسابقه(ها) در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. منبع: ایافسی
معیارهای امتیازدهی: ۱)امتیاز؛ ۲)تفاضل گل؛ ۳)گل زده؛ ۴)امتیاز انضباطی؛ ۵)قرعهکشی.[۶]
پاسخ به دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.