خسرو حیدری
خسرو حیدری در سال ۲۰۱۵
|
|||
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | خسرو حیدری | ||
| زادروز | ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۳ (۳۳ سال)[نیازمند منبع] | ||
| زادگاه | تهران، ایران | ||
| قد | ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | دفاع راست، هافبک راست | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | استقلال تهران | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | پرسپولیس تهران[۱][۲][۳] | ||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۲ | استقلال تهران | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | ابومسلم خراسان | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | پیکان تهران | ۲۹ | (۱) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | پاس تهران | ۷۸ | (۱) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | استقلال تهران | ۶۵ | (۱) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | سپاهان اصفهان | ۳۱ | (۱) |
| ۲۰۱۱– | استقلال تهران | ۱۳۴ | (۲) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۶ | امید ایران | ۵ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۶ | ایران | ۵۹ | (۰) |
‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ |
|||
خسرو حیدری (زادهٔ ۲۳ شهریور ۱۳۶۲، تهران) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است. او هماکنون عضو باشگاه استقلال تهران است. پست تخصصی خسرو حیدری هافبک راست، وینگر هجومی است.
محتویات
زندگی شخصی
خسرو دومین و آخرین فرزند خانواده است و قبل از او یک دختر در خانواده حیدری متولد شده بود. از همان دوران کودکی فوتبال را دوست داشت اما فکر نمیکرد روزی به سطح اول فوتبال برسد و همیشه فوتبال را از روی علاقه بازی میکرد، اما به فوتبالیست شدن هم فکر میکرد. مدتی هم در جواهرسازی کار کرده است. خودش میگوید شاید اگر فوتبالیست نمیشدم، این کار را ادامه میدادم. نام همسر وی لاله شفیعزاده است و در ۲۰تیر ۹۴دخترش روشنا به دنیا آمده است.
پس از جام جهانی ۲۰۱۴
او که به همراه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل حضور داشت پس از بازی در جام جهانی از تیمهای نورنبرگ و هوفنهام آلمان که در بوندسلیگای دو حضور دارند پیشنهادهایی داشت سرانجام تصمیم گرفت با عقد قراردادی دوساله در استقلال بماند.[۴]
آمار باشگاهی
آخرین به روز رسانی ۲۱ ژانویه ۲۰۱۴
| آمار باشگاهی | لیگ | جام | قارهای | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | جام | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
| ایران | لیگ | جام حذفی | آسیا | مجموع | ||||||
| ۸۲–۱۳۸۱ | ابومسلم | لیگ برتر فوتبال ایران | ۰ | – | – | |||||
| ۸۳–۱۳۸۲ | ۰ | – | – | |||||||
| ۸۴–۱۳۸۳ | پیکان | ۲۹ | ۱ | – | – | |||||
| ۸۵–۱۳۸۴ | پاس | ۲۲ | ۱ | – | – | |||||
| ۸۶–۱۳۸۵ | ۲۵ | ۰ | ۲ | ۱ | – | – | ۲۷ | ۱ | ||
| ۸۷–۱۳۸۶ | پاس | ۳۱ | ۰ | ۳ | ۰ | – | – | ۳۴ | ۰ | |
| ۸۸–۱۳۸۷ | استقلال | ۳۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ | ۴۰ | ۱ | |
| ۸۹–۱۳۸۸ | ۳۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۷ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ||
| ۹۰–۱۳۸۹ | سپاهان | ۳۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۰ | ۳۹ | ۱ | |
| ۹۱–۱۳۹۰ | استقلال | ۲۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳۲ | ۲ | |
| ۹۲–۱۳۹۱ | ۳۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۷ | ۱ | ۴۱ | ۲ | ||
| ۹۳–۱۳۹۲ | ۱۷ | ۰ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ||
| مجموع | ایران | ۵ | ۲۷ | ۴ | ||||||
| مجموع | ۵ | ۲۷ | ۴ | |||||||
افتخارات
- لیگ برتر
- قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران ۸۸-۸۷ به همراه تیم استقلال تهران
- قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران ۹۰-۸۹ به همراه تیم سپاهان اصفهان
- قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران ۹۲-۹۱ به همراه تیم استقلال تهران
- نایب قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران ۸۴-۸۵ به همراه تیم پاس تهران
- جام حذفی
- قهرمانی در جام حذفی ۹۱-۹۰ به همراه تیم استقلال تهران