| لقب | A Selecção A Selecção das Quinas |
||
|---|---|---|---|
| فدراسیون | فدراسیون فوتبال پرتغال (FPF) | ||
| کنفدراسیون | یوفا (اروپا) | ||
| سرمربی | فرناندو سانتوس | ||
| کاپیتان | کریستیانو رونالدو | ||
| بیشترین بازی ملی | کریستیانو رونالدو (۱۴۹) | ||
| بیشترین گل ملی | کریستیانو رونالدو (۸۱) | ||
| کد فیفا | POR | ||
| ردهبندی فیفا | ۴ |
||
| برترین رده در فیفا | ۳ (مه–ژوئن ۲۰۱۰, اکتبر ۲۰۱۲, آوریل–ژوئن ۲۰۱۴, سپتامبر ۲۰۱۷) | ||
| پایینترین رده در فیفا | ۴۳ (آگوست ۱۹۹۸) | ||
| رده الو | ۴ (۷ اکتبر ۲۰۱۷) | ||
| برترین رده الو | ۲ (ژوئن ۲۰۰۶) | ||
| پایینترین رده الو | ۴۵ (نوامبر ۱۹۶۲) | ||
|
|
|||
| نخستین بازی ملی | |||
(مادرید، اسپانیا؛ ۱۸ دسامبر ۱۹۲۱) |
|||
| بهترین پیروزی | |||
(لیسبون، پرتغال؛ ۱۸ نوامبر ۱۹۹۴) (کویمبرا، پرتغال؛ ۹ ژوئن ۱۹۹۹) (لیریا، پرتغال؛ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳) |
|||
| بدترین شکست | |||
(لیسبون، پرتغال؛ ۲۵ مه ۱۹۴۷) |
|||
| جام جهانی فوتبال | |||
| حضور | ۷ (نخستین ۱۹۶۶) | ||
| بهترین نتیجه | رده سوم، ۱۹۶۶ | ||
| جام ملتهای اروپا | |||
| حضور | ۷ (نخستین ۱۹۸۴) | ||
| بهترین نتیجه | قهرمان، ۲۰۱۶ | ||
| جام کنفدراسیونها | |||
| حضور | ۱ (نخستین ۲۰۱۷) | ||
| بهترین نتیجه | رده سوم، ۲۰۱۷ | ||
تیم ملی فوتبال پرتغال یک تیم بینالمللی فوتبال عضو یوفا است. از بازیکنان مهم تاریخ این تیم میتوان به اوزهبیو، لوئیس فیگو، کریستیانو رونالدو و دکو اشاره کرد. تیم ملی فوتبال پرتغال یکی از بهترین تیمها در سال ۱۶–۲۰۱۵ شناخته میشود. تیم پرتغال در فینال یورو ۲۰۱۶ توانست تیم فرانسه را یک بر صفر ببرد و قهرمان شود. کریس رونالدو کاپیتان تیم در دقیقه ۲۳ مصدوم شد ولی با این حال شاگردان سانتوس با تلاشی ستودنی توانستند در غیاب رونالدو جام را به خانه ببرند.
محتویات
رکورد بیشترین بازی ملی
| ردیف | نام بازیکن | تعداد بازی | گل زده | نخستین بازی | آخرین بازی |
|---|---|---|---|---|---|
| کریستیانو رونالدو | ۱۴۹ | ۸۱ | ۲۰ آگوست ۲۰۰۳ | ۲۳ مارس ۲۰۱۸ | |
| لوئیز فیگو | ۱۲۷ | ۳۲ | ۱۲ اکتبر ۱۹۹۱ | ۸ جولای ۲۰۰۶ | |
| نانی | ۱۱۲ | ۲۴ | ۱ سپتامبر ۲۰۰۶ | ۲ جولای ۲۰۱۷ | |
| فرناندو کوتو | ۱۱۰ | ۸ | ۱۹ دسامبر ۱۹۹۰ | ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ | |
| ژواو موتینیو | ۱۰۷ | ۷ | ۱۷ آگوست ۲۰۰۷ | ۲۳ مارس ۲۰۱۸ | |
| برونو آلوز | ۹۵ | ۱۱ | ۵ ژوئن ۲۰۱۷ | ۲۳ مارس ۲۰۱۸ | |
| روی کاستا | ۹۴ | ۲۶ | ۱ مارس ۱۹۵۳ | ۱۲ ژوئن ۱۹۶۹ | |
| پپه | ۹۲ | ۵ | ۷ نوامبر ۲۰۰۱ | ۲ ژوئیه ۲۰۱۰ | |
| ریکاردو کاروالیو | ۸۹ | ۵ | ۷ ژوئیه ۱۹۵۷ | ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۱ | |
| پائولتا | ۸۸ | ۴۷ | ۱۶ نوامبر ۱۹۶۵ | ژوئن۲۴ ۱۹۷۸ |
رکوردار گل ملی
| # | نام | تعداد گل زده | تعداد بازی | میانگین | اولین بازی | آخرین بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کریستیانو رونالدو | ۸۱ | ۱۴۸ | ۰٫۵۵ | ۲۰ August 2003 | ۲۳ March 2018 |
| ۲ | پائولتا | ۴۷ | ۸۸ | ۰٫۵۳ | ۲۰ August 1997 | ۸ July 2006 |
| ۳ | اوزهبیو | ۴۱ | ۶۴ | ۰٫۶۴ | ۸ October 1961 | ۱۳ October 1973 |
| ۴ | لوئیز فیگو | ۳۲ | ۱۲۷ | ۰٫۲۵ | ۱۲ October 1991 | ۸ July 2006 |
| ۵ | نونو گومز | ۲۹ | ۷۹ | ۰٫۳۷ | ۲۴ January 1996 | ۱۱ October 2011 |
| ۶ | هلدر پوستیگا | ۲۷ | ۷۱ | ۰٫۳۸ | ۱۳ June 2003 | ۱۴ November 2014 |
| ۷ | روی کاستا | ۲۶ | ۹۴ | ۰٫۲۸ | ۳۱ March 1993 | ۴ July 2004 |
| ۸ | نانی | ۲۴ | ۱۱۲ | ۰٫۲۱ | ۱ September 2006 | ۲ July 2017 |
| ۹ | ژائو پینتو | ۲۳ | ۸۱ | ۰٫۳۰ | ۱۲ October 1991 | ۱۴ June 2002 |
| ۱۰ | نه نه | ۲۲ | ۶۶ | ۰٫۳۳ | ۲۱ April 1971 | ۲۳ June 1984 |
| سیمائو سابروزا | ۲۲ | ۸۵ | ۰٫۲۶ | ۱۸ October 1998 | ۲۹ June 2010 |
مربیان کنونی
| سمت | نام |
|---|---|
| سرمربی | |
| کمک مربی | |
| مربی دروازبان ها | |
| مدیرفنی |
بازیکنان
بازیکنان کنونی
۲۳ بازیکن در لیست زیر برای جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دعوت شدهاند.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پاسخ به دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.